Guide overclockings AMD Duron à 1.6 GHz

Sommaire

 - accueil
 - mes overclockings
 - ajouter
 - contact

Infos CPU

 AMD Duron à 1.6 GHz
 Format: Socket A
 Bus: 133 MHz
 Ratio: 12 x
 Finesse: 130 nm

Top 10 

 1. Duron à 1.6 GHz@2.9 GHz
 2. Duron à 1.6 GHz@2.7 GHz
 3. Duron à 1.6 GHz@2.7 GHz
 4. Duron à 1.6 GHz@2.7 GHz
 5. Duron à 1.6 GHz@2.7 GHz
 6. Duron à 1.6 GHz@2.6 GHz
 7. Duron à 1.6 GHz@2.6 GHz
 8. Duron à 1.6 GHz@2.5 GHz
 9. Duron à 1.6 GHz@2.5 GHz
 10. Duron à 1.6 GHz@2.5 GHz

Statistiques

 - Gain max.:  1276 MHz
 - Gain moyen:  617 MHz
 - Gain min.: 133 MHz
  AMD Duron à 1.6 GHz

Trier par  

Liste des overclockings 

Fréquence Bus Chipset Gain Date
2.876 GHz 205 MHz NVIDIA nForce-2 S/ST 79.75% 27.09.2004
2.706 GHz 225 MHz NVIDIA nForce 220 69.13% 01.05.2004
2.706 GHz 200 MHz NVIDIA nForce-2 S/ST 69.13% 02.12.2003
2.684 GHz 223 MHz NVIDIA nForce-2 S/ST 67.75% 14.04.2004
2.66 GHz 213 MHz NVIDIA nForce-2 S/ST 66.25% 08.04.2004
2.631 GHz 219 MHz NVIDIA nForce-2 S/ST 64.44% 01.05.2004
2.6 GHz 208 MHz NVIDIA nForce-2 S/ST 62.5% 30.01.2004
2.544 GHz 220 MHz NVIDIA nForce-2 S/ST 59% 15.10.2003
2.54 GHz 211 MHz NVIDIA nForce-2 S/ST 58.75% 14.02.2004
2.52 GHz 210 MHz Autre chipset 57.5% 16.07.2004
2.444 GHz 204 MHz NVIDIA nForce-2 S/ST 52.75% 17.07.2004
2.436 GHz 204 MHz NVIDIA nForce-2 S/ST 52.25% 30.04.2005
2.436 GHz 203 MHz NVIDIA nForce 415/420 52.25% 29.02.2004
2.425 GHz 142 MHz NVIDIA nForce-2 S/ST 51.56% 25.10.2003
2.42 GHz 210 MHz NVIDIA nForce-2 S/ST 51.25% 26.10.2003
2.4 GHz 200 MHz NVIDIA nForce-2 S/ST 50% 26.05.2004
2.4 GHz 200 MHz NVIDIA nForce-2 S/ST 50% 24.12.2003
2.4 GHz 200 MHz NVIDIA nForce-2 S/ST 50% 01.03.2004
2.362 GHz 205 MHz NVIDIA nForce-2 S/ST 47.63% 21.02.2004
2.332 GHz 192 MHz Autre chipset 45.75% 06.07.2004
2.3 GHz 184 MHz NVIDIA nForce-2 S/ST 43.75% 14.03.2004
2.3 GHz 200 MHz NVIDIA nForce-2 S/ST 43.75% 24.10.2003
2.295 GHz 170 MHz SiS 748 43.44% 17.04.2004
2.28 GHz 190 MHz NVIDIA nForce-2 S/ST 42.5% 19.09.2004
2.266 GHz 181 MHz NVIDIA nForce 415/420 41.63% 29.02.2004
2.25 GHz 180 MHz NVIDIA nForce-2 S/ST 40.63% 16.10.2003
2.244 GHz 187 MHz SiS 748 40.25% 11.03.2004
2.232 GHz 186 MHz NVIDIA nForce-2 G/GT 39.5% 11.06.2004
2.222 GHz 185 MHz NVIDIA nForce-2 S/ST 38.88% 13.06.2004
2.22 GHz 185 MHz NVIDIA nForce-2 S/ST 38.75% 16.02.2004
Page suivante Page suivante
(page 2 sur 3)


Autres processeurs de la même famille:

- AMD Duron à 600 MHz (Socket A, 180 nm) - 90 entrées
- AMD Duron à 650 MHz (Socket A, 180 nm) - 113 entrées
- AMD Duron à 700 MHz (Socket A, 180 nm) - 239 entrées
- AMD Duron à 750 MHz (Socket A, 180 nm) - 124 entrées
- AMD Duron à 800 MHz (Socket A, 180 nm) - 215 entrées
- AMD Duron à 850 MHz (Socket A, 180 nm) - 40 entrées
- AMD Duron à 900 MHz (Socket A, 180 nm) - 48 entrées
- AMD Duron à 950 MHz (Socket A, 180 nm) - 15 entrées
- AMD Duron à 1 GHz (Socket A, 180 nm) - 58 entrées
- AMD Duron à 1.1 GHz (Socket A, 180 nm) - 8 entrées
- AMD Duron à 1.2 GHz (Socket A, 180 nm) - 61 entrées
- AMD Duron à 1.4 GHz (Socket A, 130 nm) - 17 entrées
- AMD Duron à 1.8 GHz (Socket A, 130 nm) - 37 entrées

Top articles