Guide overclockings Intel Pentium 4 Pentium 4 540 à 3.2 GHz

Sommaire

 - accueil
 - mes overclockings
 - ajouter
 - contact

Infos CPU

 Intel Pentium 4 à 3.2 GHz
 Format: Socket 775
 Bus: 200 MHz
 Ratio: 16 x
 Finesse: 90 nm

Top 10 

 1. Pentium 4 Pentium 4 540@4.5 GHz
 2. Pentium 4 Pentium 4 540@4.3 GHz
 3. Pentium 4 Pentium 4 540@4.2 GHz
 4. Pentium 4 Pentium 4 540@4.1 GHz
 5. Pentium 4 Pentium 4 540@4 GHz
 6. Pentium 4 Pentium 4 540@4 GHz
 7. Pentium 4 Pentium 4 540@4 GHz
 8. Pentium 4 Pentium 4 540@4 GHz
 9. Pentium 4 Pentium 4 540@4 GHz
 10. Pentium 4 Pentium 4 540@4 GHz

Statistiques

 - Gain max.:  1280 MHz
 - Gain moyen:  688 MHz
 - Gain min.: 311 MHz
  Intel Pentium 4 Pentium 4 540 à 3.2 GHz

Trier par  

Liste des overclockings 

Fréquence Bus Chipset Gain Date
4.48 GHz 280 MHz i925XE 40% 28.10.2005
4.336 GHz 271 MHz i925XE 35.5% 30.09.2005
4.162 GHz 260 MHz i915P 30.06% 18.02.2008
4.103 GHz 256 MHz i925XE 28.22% 16.03.2005
4.048 GHz 253 MHz i925XE 26.5% 06.03.2005
4.009 GHz 249 MHz i865G 25.28% 04.02.2007
4 GHz 250 MHz i865PE 25% 15.03.2006
4 GHz 250 MHz i925XE 25% 22.03.2005
4 GHz 250 MHz i865PE 25% 15.02.2005
4 GHz 250 MHz i865PE 25% 25.04.2005
4 GHz 250 MHz i915P 25% 24.05.2005
4 GHz 250 MHz i865PE 25% 02.11.2004
4 GHz 250 MHz NVIDIA nForce4 SLI Intel 25% 26.02.2006
3.904 GHz 244 MHz i915P 22% 18.02.2005
3.824 GHz 239 MHz i925XE 19.5% 09.02.2005
3.78 GHz 236 MHz i915P 18.13% 02.11.2004
3.776 GHz 236 MHz i945P 18% 22.05.2008
3.757 GHz 235 MHz i855PM/GM 17.41% 19.05.2006
3.736 GHz 233 MHz i925XE 16.75% 31.12.2006
3.719 GHz 232 MHz i925XE 16.22% 25.03.2006
3.639 GHz 227 MHz i925XE 13.72% 25.03.2006
3.606 GHz 225 MHz i925XE 12.69% 25.03.2006
3.606 GHz 225 MHz i915P 12.69% 01.12.2005
3.575 GHz 223 MHz i925XE 11.72% 24.08.2005
3.527 GHz 220 MHz Intel P965 Express 10.22% 22.07.2007
3.511 GHz 219 MHz i925XE 9.72% 23.08.2005


Autres processeurs de la même famille:

- Intel Pentium 4 à 2.4 GHz (Socket 478, 90 nm, 2.4A) - 6 entrées
- Intel Pentium 4 à 2.8 GHz (Socket 478, 90 nm, 2.8E) - 36 entrées
- Intel Pentium 4 à 2.8 GHz (Socket 775, 90 nm, Pentium 4 520) - 6 entrées
- Intel Pentium 4 à 3 GHz (Socket 478, 90 nm, 3.0E) - 67 entrées
- Intel Pentium 4 à 3 GHz (Socket 775, 90 nm, Pentium 4 530) - 54 entrées
- Intel Pentium 4 à 3.2 GHz (Socket 478, 90 nm, 3.0E) - 51 entrées
- Intel Pentium 4 à 3.2 GHz (Socket 775, 90 nm, Pentium 4 640) - 14 entrées
- Intel Pentium 4 à 3.4 GHz (Socket 478, 90 nm, 3.4E) - 9 entrées
- Intel Pentium 4 à 3.4 GHz (Socket 775, 90 nm, Pentium 4 550) - 28 entrées
- Intel Pentium 4 à 3.6 GHz (Socket 775, 90 nm, Pentium 4 660) - 15 entrées
- Intel Pentium 4 à 3.733 GHz (Socket 775, 90 nm, Pentium 4 EE) - 1 entrée
- Intel Pentium 4 à 3.8 GHz (Socket 775, 90 nm, Pentium 4 670) - 2 entrées

Top articles