Guide overclockings AMD Athlon 64 3700+ à 2.2 GHz

Sommaire

 - accueil
 - mes overclockings
 - ajouter
 - contact

Infos CPU

 AMD Athlon 64 à 2.2 GHz
 Format: Socket 939
 Bus: 200 MHz
 Ratio: 11 x
 Finesse: 90 nm

Top 10 

 1. Athlon 64 3700+@3.6 GHz
 2. Athlon 64 3700+@3.6 GHz
 3. Athlon 64 3700+@3.5 GHz
 4. Athlon 64 3700+@3.4 GHz
 5. Athlon 64 3700+@3.3 GHz
 6. Athlon 64 3700+@3.2 GHz
 7. Athlon 64 3700+@3.2 GHz
 8. Athlon 64 3700+@3.2 GHz
 9. Athlon 64 3700+@3.1 GHz
 10. Athlon 64 3700+@3.1 GHz

Statistiques

 - Gain max.:  1438 MHz
 - Gain moyen:  683 MHz
 - Gain min.: 116 MHz
  AMD Athlon 64 3700+ à 2.2 GHz

Trier par  

Liste des overclockings 

Fréquence Bus Chipset Gain Date
3.638 GHz 330 MHz NVIDIA nForce4 Ultra 65.36% 28.03.2006
3.58 GHz 325 MHz NVIDIA nForce4 Ultra 62.73% 29.10.2005
3.488 GHz 317 MHz NVIDIA nForce4 SLI 58.55% 07.02.2007
3.405 GHz 309 MHz NVIDIA nForce4 SLI 54.77% 10.07.2005
3.317 GHz 301 MHz NVIDIA nForce4 Ultra 50.77% 10.02.2006
3.23 GHz 293 MHz NVIDIA nForce4 46.82% 27.11.2006
3.205 GHz 291 MHz NVIDIA nForce4 SLI 45.68% 12.01.2006
3.196 GHz 319 MHz NVIDIA nForce4 Ultra 45.27% 11.09.2006
3.135 GHz 285 MHz NVIDIA nForce4 SLI 42.5% 24.03.2006
3.134 GHz 285 MHz NVIDIA nForce4 SLI 42.45% 24.03.2006
3.107 GHz 296 MHz NVIDIA nForce4 SLI 41.23% 29.07.2007
3.103 GHz 310 MHz NVIDIA nForce4 Ultra 41.05% 12.06.2007
3.101 GHz 283 MHz Autre chipset 40.95% 03.01.2007
3.09 GHz 280 MHz NVIDIA nForce4 SLI 40.45% 09.05.2006
3.08 GHz 280 MHz NVIDIA nForce4 SLI 40% 26.11.2006
3.079 GHz 280 MHz NVIDIA nForce4 SLI 39.95% 13.05.2006
3.055 GHz 278 MHz NVIDIA nForce4 Ultra 38.86% 12.08.2006
3.025 GHz 275 MHz NVIDIA nForce4 SLI 37.5% 22.01.2007
3.022 GHz 274 MHz NVIDIA nForce4 SLI 37.36% 06.02.2006
3.022 GHz 274 MHz NVIDIA nForce4 SLI 37.36% 05.02.2006
3.014 GHz 274 MHz ULi M1695 37% 18.11.2007
3.003 GHz 273 MHz NVIDIA nForce4 Ultra 36.5% 31.01.2007
3.003 GHz 273 MHz NVIDIA nForce4 SLI 36.5% 27.04.2006
3.003 GHz 273 MHz NVIDIA nForce4 Ultra 36.5% 22.03.2006
3 GHz 272 MHz NVIDIA nForce4 SLI 36.36% 14.09.2006
3 GHz 273 MHz NVIDIA nForce4 Ultra 36.36% 18.05.2007
2.97 GHz 270 MHz ULi M1695 35% 22.04.2007
2.97 GHz 270 MHz NVIDIA nForce4 SLI 35% 04.10.2006
2.959 GHz 269 MHz NVIDIA nForce3 250 34.5% 28.09.2006
2.957 GHz 295 MHz NVIDIA nForce4 SLI 34.41% 10.04.2006
Page suivante Page suivante
(page 2 sur 4)


Autres processeurs de la même famille:

- AMD Athlon 64 à 1.8 GHz (Socket 754, 130 nm, 2800+) - 43 entrées
- AMD Athlon 64 à 1.8 GHz (Socket 939, 90 nm, 3000+) - 185 entrées
- AMD Athlon 64 à 2 GHz (Socket 754, 130 nm, 3000+) - 83 entrées
- AMD Athlon 64 à 2 GHz (Socket 939, 90 nm, 3200+) - 148 entrées
- AMD Athlon 64 à 2 GHz (Socket AM2, 90 nm, 3200+) - 4 entrées
- AMD Athlon 64 à 2.2 GHz (Socket 754, 130 nm, 3200+ 512K) - 44 entrées
- AMD Athlon 64 à 2.2 GHz (Socket 939, 130 nm, 3500+) - 83 entrées
- AMD Athlon 64 à 2.2 GHz (Socket 939, 90 nm, 3500+ 0.09µ) - 90 entrées
- AMD Athlon 64 à 2.2 GHz (Socket AM2, 65 nm, 3500+)
- AMD Athlon 64 à 2.2 GHz (Socket AM2, 90 nm, 3500+) - 10 entrées
- AMD Athlon 64 à 2.4 GHz (Socket 754, 130 nm, 3400+ 512K) - 41 entrées
- AMD Athlon 64 à 2.4 GHz (Socket 939, 130 nm, 3800+) - 7 entrées
- AMD Athlon 64 à 2.4 GHz (Socket 939, 90 nm, 4000+) - 45 entrées
- AMD Athlon 64 à 2.4 GHz (Socket AM2, 65 nm, 3800+)
- AMD Athlon 64 à 2.4 GHz (Socket AM2, 90 nm, LE-1620) - 13 entrées
- AMD Athlon 64 à 2.7 GHz (Socket AM2, 65 nm, LE-1640) - 2 entrées
- AMD Athlon 64 à 2.8 GHz (Socket AM2, 65 nm, LE-1660)

Top articles