Guide overclockings Intel Core 2 Duo E6700 à 2.666 GHz

Sommaire

 - accueil
 - mes overclockings
 - ajouter
 - contact

Infos CPU

 Intel Core 2 Duo à 2.666 GHz
 Format: Socket 775
 Bus: 266 MHz
 Ratio: 10 x
 Finesse: 65 nm

Top 10 

 1. Core 2 Duo E6700@5.5 GHz
 2. Core 2 Duo E6700@5.2 GHz
 3. Core 2 Duo E6700@4 GHz
 4. Core 2 Duo E6700@3.9 GHz
 5. Core 2 Duo E6700@3.8 GHz
 6. Core 2 Duo E6700@3.8 GHz
 7. Core 2 Duo E6700@3.7 GHz
 8. Core 2 Duo E6700@3.7 GHz
 9. Core 2 Duo E6700@3.6 GHz
 10. Core 2 Duo E6700@3.6 GHz

Statistiques

 - Gain max.:  2842 MHz
 - Gain moyen:  937 MHz
 - Gain min.: 334 MHz
  Intel Core 2 Duo E6700 à 2.666 GHz

Trier par  

Liste des overclockings 

Fréquence Bus Chipset Gain Date
5.508 GHz 600 MHz N/A 106.6% 08.12.2007
5.182 GHz 450 MHz Intel P965 Express 94.37% 16.11.2006
4.02 GHz 402 MHz Autre chipset 50.79% 06.07.2007
3.88 GHz 485 MHz Intel P35 Express 45.54% 11.08.2007
3.75 GHz 374 MHz Intel P965 Express 40.66% 14.11.2006
3.75 GHz 375 MHz NVIDIA nForce 680i SLI 40.66% 01.07.2007
3.734 GHz 373 MHz i975X 40.06% 01.08.2006
3.7 GHz 370 MHz i975X 38.78% 07.05.2009
3.604 GHz 360 MHz i975X 35.18% 01.02.2008
3.6 GHz 450 MHz Intel P965 Express 35.03% 02.12.2006
3.6 GHz 515 MHz Intel P35 Express 35.03% 25.09.2007
3.6 GHz 400 MHz Intel P965 Express 35.03% 08.02.2008
3.55 GHz 355 MHz i975X 33.16% 20.10.2006
3.502 GHz 389 MHz NVIDIA nForce 680i SLI 31.36% 23.12.2007
3.461 GHz 346 MHz NVIDIA nForce 680i SLI 29.82% 19.06.2007
3.406 GHz 426 MHz Intel P965 Express 27.76% 16.10.2006
3.333 GHz 333 MHz NVIDIA nForce 680i SLI 25.02% 10.08.2007
3.33 GHz 333 MHz i975X 24.91% 01.09.2006
3.33 GHz 333 MHz Intel P965 Express 24.91% 26.11.2007
3.24 GHz 360 MHz Intel P965 Express 21.53% 01.09.2006
3.2 GHz 320 MHz Intel P965 Express 20.03% 12.08.2007
3.2 GHz 320 MHz NVIDIA nForce 680i SLI 20.03% 24.09.2007
3.2 GHz 320 MHz NVIDIA nForce 680i SLI 20.03% 30.04.2007
3 GHz 333 MHz NVIDIA nForce 680i SLI 12.53% 12.09.2007
3 GHz 300 MHz i975X 12.53% 10.09.2006
3 GHz 300 MHz i975X 12.53% 19.08.2006


Autres processeurs de la même famille:

- Intel Core 2 Duo à 1.8 GHz (Socket 775, 65 nm, E4300) - 111 entrées
- Intel Core 2 Duo à 1.866 GHz (Socket 775, 65 nm, E6320) - 125 entrées
- Intel Core 2 Duo à 2 GHz (Socket 775, 65 nm, E4400) - 47 entrées
- Intel Core 2 Duo à 2.133 GHz (Socket 775, 65 nm, E6400) - 112 entrées
- Intel Core 2 Duo à 2.2 GHz (Socket 775, 65 nm, E4500) - 32 entrées
- Intel Core 2 Duo à 2.333 GHz (Socket 775, 65 nm, E6550) - 24 entrées
- Intel Core 2 Duo à 2.4 GHz (Socket 775, 65 nm, E6600) - 232 entrées
- Intel Core 2 Duo à 2.533 GHz (Socket 775, 45 nm, E7200) - 28 entrées
- Intel Core 2 Duo à 2.6 GHz (Socket 775, 65 nm, E4700) - 6 entrées
- Intel Core 2 Duo à 2.666 GHz (Socket 775, 45 nm, E8200) - 48 entrées
- Intel Core 2 Duo à 2.666 GHz (Socket 775, 65 nm, E6750) - 83 entrées
- Intel Core 2 Duo à 2.8 GHz (Socket 775, 45 nm, E7400) - 18 entrées
- Intel Core 2 Duo à 2.833 GHz (Socket 775, 45 nm, E8300) - 2 entrées
- Intel Core 2 Duo à 2.933 GHz (Socket 775, 45 nm, E7500) - 7 entrées
- Intel Core 2 Duo à 2.933 GHz (Socket 775, 65 nm, X6800) - 9 entrées
- Intel Core 2 Duo à 3 GHz (Socket 775, 45 nm, E8400) - 149 entrées
- Intel Core 2 Duo à 3 GHz (Socket 775, 65 nm, E6850) - 45 entrées
- Intel Core 2 Duo à 3.066 GHz (Socket 775, 45 nm, E7600) - 4 entrées
- Intel Core 2 Duo à 3.166 GHz (Socket 775, 45 nm, E8500) - 70 entrées
- Intel Core 2 Duo à 3.333 GHz (Socket 775, 45 nm, E8600) - 11 entrées

Top articles