Guide overclockings AMD Athlon 64 X2 3800+ à 2 GHz

Sommaire

 - accueil
 - mes overclockings
 - ajouter
 - contact

Infos CPU

 AMD Athlon 64 X2 à 2 GHz
 Format: Socket AM2
 Bus: 200 MHz
 Ratio: 10 x
 Finesse: 90 nm

Top 10 

 1. Athlon 64 X2 3800+@3.2 GHz
 2. Athlon 64 X2 3800+@3 GHz
 3. Athlon 64 X2 3800+@3 GHz
 4. Athlon 64 X2 3800+@3 GHz
 5. Athlon 64 X2 3800+@2.9 GHz
 6. Athlon 64 X2 3800+@2.8 GHz
 7. Athlon 64 X2 3800+@2.8 GHz
 8. Athlon 64 X2 3800+@2.8 GHz
 9. Athlon 64 X2 3800+@2.7 GHz
 10. Athlon 64 X2 3800+@2.7 GHz

Statistiques

 - Gain max.:  1239 MHz
 - Gain moyen:  618 MHz
 - Gain min.: 100 MHz
  AMD Athlon 64 X2 3800+ à 2 GHz

Trier par  

Liste des overclockings 

Fréquence Bus Chipset Gain Date
3.239 GHz 323 MHz NVIDIA nForce4 Ultra 61.95% 22.03.2007
3.028 GHz 302 MHz NVIDIA nForce 570 SLI 51.4% 17.02.2007
3.019 GHz 302 MHz NVIDIA nForce4 Ultra 50.95% 05.03.2007
3.003 GHz 300 MHz NVIDIA nForce 570 SLI 50.15% 12.06.2007
2.853 GHz 285 MHz NVIDIA nForce 550 42.65% 28.01.2007
2.813 GHz 281 MHz NVIDIA nForce 550 40.65% 10.01.2007
2.8 GHz 280 MHz NVIDIA nForce4 SLI 40% 15.12.2006
2.759 GHz 275 MHz Autre chipset 37.95% 31.12.2006
2.736 GHz 273 MHz Autre chipset 36.8% 19.12.2006
2.706 GHz 270 MHz Autre chipset 35.3% 17.11.2006
2.7 GHz 270 MHz Autre chipset 35% 18.10.2006
2.7 GHz 300 MHz NVIDIA nForce4 Ultra 35% 28.05.2010
2.7 GHz 270 MHz NVIDIA nForce4 35% 22.11.2006
2.675 GHz 214 MHz Autre chipset 33.75% 14.08.2006
2.6 GHz 260 MHz Autre chipset 30% 17.08.2006
2.552 GHz 255 MHz N/A 27.6% 26.08.2009
2.54 GHz 254 MHz NVIDIA nForce 570 Ultra 27% 08.02.2007
2.501 GHz 250 MHz Autre chipset 25.05% 16.02.2014
2.5 GHz 250 MHz NVIDIA nForce 570 SLI 25% 05.08.2007
2.482 GHz 248 MHz Autre chipset 24.1% 04.06.2009
2.409 GHz 241 MHz Autre chipset 20.45% 04.06.2009
2.4 GHz 240 MHz N/A 20% 10.12.2007
2.4 GHz 240 MHz Autre chipset 20% 29.06.2009
2.4 GHz 240 MHz NVIDIA nForce4 4x 20% 10.06.2007
2.3 GHz 230 MHz N/A 15% 30.08.2006
2.2 GHz 220 MHz NVIDIA nForce4 10% 08.07.2007
2.2 GHz 220 MHz Autre chipset 10% 20.01.2007
2.1 GHz 210 MHz N/A 5% 26.11.2006


Autres processeurs de la même famille:

- AMD Athlon 64 X2 à 1.9 GHz (Socket AM2, 65 nm, 3600+) - 4 entrées
- AMD Athlon 64 X2 à 2 GHz (Socket 939, 90 nm, 3800+) - 101 entrées
- AMD Athlon 64 X2 à 2 GHz (Socket AM2, 90 nm, 3600+) - 2 entrées
- AMD Athlon 64 X2 à 2.1 GHz (Socket AM2, 65 nm, 4050e) - 8 entrées
- AMD Athlon 64 X2 à 2.2 GHz (Socket 939, 90 nm, 4400+) - 79 entrées
- AMD Athlon 64 X2 à 2.2 GHz (Socket AM2, 65 nm, 4200+) - 2 entrées
- AMD Athlon 64 X2 à 2.2 GHz (Socket AM2, 90 nm, 4200+) - 17 entrées
- AMD Athlon 64 X2 à 2.3 GHz (Socket AM2, 65 nm, BE-2400) - 11 entrées
- AMD Athlon 64 X2 à 2.4 GHz (Socket 939, 90 nm, 4800+) - 23 entrées
- AMD Athlon 64 X2 à 2.4 GHz (Socket AM2, 65 nm, 4600+) - 1 entrée
- AMD Athlon 64 X2 à 2.4 GHz (Socket AM2, 90 nm, 4600+) - 9 entrées
- AMD Athlon 64 X2 à 2.5 GHz (Socket AM2, 65 nm, 4850e) - 10 entrées
- AMD Athlon 64 X2 à 2.6 GHz (Socket AM2, 65 nm, 5000+) - 14 entrées
- AMD Athlon 64 X2 à 2.6 GHz (Socket AM2, 90 nm, 5000+) - 16 entrées
- AMD Athlon 64 X2 à 2.7 GHz (Socket AM2, 65 nm, 5200+) - 6 entrées
- AMD Athlon 64 X2 à 2.8 GHz (Socket AM2, 65 nm, 5400+) - 3 entrées
- AMD Athlon 64 X2 à 2.8 GHz (Socket AM2, 90 nm, 5400+) - 16 entrées
- AMD Athlon 64 X2 à 2.9 GHz (Socket AM2, 65 nm, 5600+) - 2 entrées
- AMD Athlon 64 X2 à 3 GHz (Socket AM2, 90 nm, 6000+) - 12 entrées
- AMD Athlon 64 X2 à 3.1 GHz (Socket AM2, 65 nm, 6000+)
- AMD Athlon 64 X2 à 3.2 GHz (Socket AM2, 90 nm, 6400+) - 6 entrées

Top articles