Guide overclockings Intel Core 2 Quad Q6600 à 2.4 GHz

Sommaire

 - accueil
 - mes overclockings
 - ajouter
 - contact

Infos CPU

 Intel Core 2 Quad à 2.4 GHz
 Format: Socket 775
 Bus: 266 MHz
 Ratio: 9 x
 Finesse: 65 nm

Top 10 

 1. Core 2 Quad Q6600@4.4 GHz
 2. Core 2 Quad Q6600@4.3 GHz
 3. Core 2 Quad Q6600@4.3 GHz
 4. Core 2 Quad Q6600@4.3 GHz
 5. Core 2 Quad Q6600@4.3 GHz
 6. Core 2 Quad Q6600@4.3 GHz
 7. Core 2 Quad Q6600@4.3 GHz
 8. Core 2 Quad Q6600@4.3 GHz
 9. Core 2 Quad Q6600@4.3 GHz
 10. Core 2 Quad Q6600@4.2 GHz

Statistiques

 - Gain max.:  2005 MHz
 - Gain moyen:  1134 MHz
 - Gain min.: 400 MHz
  Intel Core 2 Quad Q6600 à 2.4 GHz

Trier par  

Liste des overclockings 

Fréquence Bus Chipset Gain Date
4.405 GHz 489 MHz Intel P35 Express 83.54% 15.01.2008
4.338 GHz 482 MHz Intel P45 Express 80.75% 18.02.2009
4.317 GHz 479 MHz Intel X38 Express 79.88% 14.11.2008
4.311 GHz 479 MHz Intel P965 Express 79.63% 21.09.2007
4.303 GHz 478 MHz Intel X38 Express 79.29% 07.11.2008
4.296 GHz 266 MHz N/A 79% 22.11.2008
4.281 GHz 475 MHz Intel X38 Express 78.38% 26.02.2008
4.272 GHz 474 MHz Intel P45 Express 78% 07.01.2010
4.26 GHz 473 MHz Intel X38 Express 77.5% 28.10.2008
4.231 GHz 470 MHz Intel X38 Express 76.29% 04.11.2008
4.229 GHz 469 MHz Intel P35 Express 76.21% 24.02.2008
4.203 GHz 467 MHz Intel X38 Express 75.13% 10.02.2008
4.16 GHz 462 MHz Intel P35 Express 73.33% 12.08.2007
4.14 GHz 460 MHz Intel P35 Express 72.5% 04.02.2009
4.13 GHz 266 MHz Intel X38 Express 72.08% 14.05.2008
4.105 GHz 456 MHz N/A 71.04% 20.02.2008
4.104 GHz 456 MHz Intel P35 Express 71% 26.01.2011
4.095 GHz 455 MHz Intel P35 Express 70.63% 16.12.2007
4.086 GHz 454 MHz N/A 70.25% 20.05.2008
4.081 GHz 266 MHz Intel X38 Express 70.04% 08.05.2008
4.03 GHz 447 MHz Intel X38 Express 67.92% 16.08.2008
4.009 GHz 445 MHz Intel X38 Express 67.04% 26.09.2011
4.006 GHz 445 MHz Intel P965 Express 66.92% 21.09.2007
4.005 GHz 445 MHz Autre chipset 66.88% 18.11.2007
4.005 GHz 445 MHz Intel P35 Express 66.88% 06.01.2008
4.005 GHz 444 MHz Autre chipset 66.88% 11.11.2007
4.005 GHz 445 MHz Autre chipset 66.88% 12.11.2007
4.005 GHz 445 MHz Intel P35 Express 66.88% 31.10.2007
4.004 GHz 445 MHz Intel X38 Express 66.83% 04.07.2010
4 GHz 500 MHz Intel X38 Express 66.67% 27.08.2008
Page suivante Page suivante
(page 2 sur 6)


Autres processeurs de la même famille:

- Intel Core 2 Quad à 2.333 GHz (Socket 775, 45 nm, Q8200) - 8 entrées
- Intel Core 2 Quad à 2.5 GHz (Socket 775, 45 nm, Q8300) - 26 entrées
- Intel Core 2 Quad à 2.666 GHz (Socket 775, 45 nm, Q9400S) - 61 entrées
- Intel Core 2 Quad à 2.666 GHz (Socket 775, 65 nm, QX6700) - 13 entrées
- Intel Core 2 Quad à 2.833 GHz (Socket 775, 45 nm, Q9550) - 68 entrées
- Intel Core 2 Quad à 2.933 GHz (Socket 775, 65 nm, QX6800) - 1 entrée
- Intel Core 2 Quad à 3 GHz (Socket 775, 45 nm, QX9650) - 33 entrées
- Intel Core 2 Quad à 3 GHz (Socket 775, 65 nm, QX6850) - 2 entrées
- Intel Core 2 Quad à 3.2 GHz (Socket 775, 45 nm, QX9770) - 3 entrées

Top articles