Guide overclockings Intel Core i7 2600K à 3.4 GHz

Sommaire

 - accueil
 - mes overclockings
 - ajouter
 - contact

Infos CPU

 Intel Core i7 à 3.4 GHz
 Format: Socket 1155
 Bus: 100 MHz
 Ratio: 34 x
 Finesse: 32 nm

Top 10 

 1. Core i7 2600K@5.4 GHz
 2. Core i7 2600K@5.3 GHz
 3. Core i7 2600K@5.3 GHz
 4. Core i7 2600K@5.3 GHz
 5. Core i7 2600K@5.2 GHz
 6. Core i7 2600K@5.2 GHz
 7. Core i7 2600K@5 GHz
 8. Core i7 2600K@5 GHz
 9. Core i7 2600K@5 GHz
 10. Core i7 2600K@5 GHz

Statistiques

 - Gain max.:  2000 MHz
 - Gain moyen:  1402 MHz
 - Gain min.: 1000 MHz
  Intel Core i7 2600K à 3.4 GHz

Trier par  

Liste des overclockings 

Fréquence Bus Chipset Gain Date
5.4 GHz 100 MHz Intel P67 Express 58.82% 02.09.2011
5.3 GHz 100 MHz Intel P67 Express 55.88% 21.02.2011
5.3 GHz 100 MHz Intel P67 Express 55.88% 21.01.2011
5.253 GHz 103 MHz Intel Z68 Express 54.5% 21.02.2013
5.2 GHz 100 MHz Intel P67 Express 52.94% 18.06.2013
5.2 GHz 100 MHz Intel P67 Express 52.94% 20.01.2011
5 GHz 102 MHz Intel Z68 Express 47.06% 26.09.2011
5 GHz 100 MHz Intel P67 Express 47.06% 01.09.2011
5 GHz 100 MHz Intel Z68 Express 47.06% 31.08.2011
5 GHz 100 MHz Intel Z77 Express 47.06% 03.02.2015
5 GHz 100 MHz Intel P67 Express 47.06% 16.04.2011
5 GHz 100 MHz Intel Z68 Express 47.06% 18.09.2011
5 GHz 100 MHz Intel P67 Express 47.06% 03.05.2011
4.9 GHz 100 MHz Intel P67 Express 44.12% 08.05.2011
4.9 GHz 100 MHz Intel P67 Express 44.12% 08.05.2011
4.8 GHz 100 MHz Intel P67 Express 41.18% 13.01.2011
4.8 GHz 100 MHz Intel P67 Express 41.18% 06.07.2011
4.8 GHz 102 MHz Intel P67 Express 41.18% 11.05.2012
4.8 GHz 104 MHz Intel P67 Express 41.18% 05.02.2011
4.8 GHz 100 MHz Intel Z68 Express 41.18% 01.12.2011
4.8 GHz 102 MHz Intel Z68 Express 41.18% 02.04.2012
4.7 GHz 100 MHz Intel P67 Express 38.24% 07.10.2016
4.7 GHz 100 MHz Intel P67 Express 38.24% 12.01.2011
4.689 GHz 100 MHz Intel Z68 Express 37.91% 16.02.2012
4.615 GHz 100 MHz Intel Z68 Express 35.74% 05.08.2011
4.6 GHz 100 MHz Intel P67 Express 35.29% 28.03.2011
4.6 GHz 100 MHz Intel Z68 Express 35.29% 16.05.2011
4.578 GHz 104 MHz Intel P67 Express 34.65% 30.08.2011
4.5 GHz 100 MHz Intel Z68 Express 32.35% 03.01.2012
4.5 GHz 100 MHz Intel Z68 Express 32.35% 05.11.2011
Page suivante Page suivante
(page 2 sur 2)


Autres processeurs de la même famille:

- Intel Core i5 à 3.3 GHz (Socket 1155, 32 nm, 2500K) - 49 entrées
- Intel Core i5 à 3.4 GHz (Socket 1155, 22 nm, 3570K) - 24 entrées
- Intel Core i5 à 3.4 GHz (Socket 1155, 32 nm, 2550K) - 1 entrée
- Intel Core i7 à 3.5 GHz (Socket 1155, 22 nm, 3770K) - 27 entrées
- Intel Core i7 à 3.5 GHz (Socket 1155, 32 nm, 2700K) - 10 entrées

Top articles