Guide overclockings Intel Core 2 Quad Q9450 à 2.666 GHz

Sommaire

 - accueil
 - mes overclockings
 - ajouter
 - contact

Infos CPU

 Intel Core 2 Quad à 2.666 GHz
 Format: Socket 775
 Bus: 333 MHz
 Ratio: 8 x
 Finesse: 45 nm

Top 10 

 1. Core 2 Quad Q9450@4 GHz
 2. Core 2 Quad Q9450@3.9 GHz
 3. Core 2 Quad Q9450@3.9 GHz
 4. Core 2 Quad Q9450@3.8 GHz
 5. Core 2 Quad Q9450@3.7 GHz
 6. Core 2 Quad Q9450@3.7 GHz
 7. Core 2 Quad Q9450@3.7 GHz
 8. Core 2 Quad Q9450@3.6 GHz
 9. Core 2 Quad Q9450@3.6 GHz
 10. Core 2 Quad Q9450@3.6 GHz

Statistiques

 - Gain max.:  1337 MHz
 - Gain moyen:  791 MHz
 - Gain min.: 134 MHz
  Intel Core 2 Quad Q9450 à 2.666 GHz

Trier par  

Liste des overclockings 

Fréquence Bus Chipset Gain Date
4.003 GHz 500 MHz N/A 50.15% 01.05.2009
3.928 GHz 491 MHz Intel X48 Express 47.34% 09.10.2009
3.92 GHz 490 MHz Intel X38 Express 47.04% 08.04.2009
3.8 GHz 475 MHz NVIDIA nForce 790i Ultra SLI 42.54% 30.07.2011
3.723 GHz 465 MHz Intel P35 Express 39.65% 25.01.2009
3.704 GHz 463 MHz Intel P35 Express 38.93% 04.07.2008
3.7 GHz 467 MHz NVIDIA nForce 790i Ultra SLI 38.78% 10.12.2008
3.648 GHz 456 MHz Intel X38 Express 36.83% 12.03.2009
3.6 GHz 450 MHz Intel X38 Express 35.03% 17.05.2008
3.6 GHz 450 MHz Intel P45 Express 35.03% 27.07.2008
3.6 GHz 450 MHz NVIDIA nForce 790i Ultra SLI 35.03% 22.02.2011
3.56 GHz 445 MHz Intel X38 Express 33.53% 28.08.2009
3.554 GHz 444 MHz Intel P45 Express 33.31% 04.11.2008
3.55 GHz 444 MHz Intel P45 Express 33.16% 24.02.2010
3.5 GHz 438 MHz NVIDIA nForce 790i Ultra SLI 31.28% 22.06.2008
3.5 GHz 440 MHz Intel P45 Express 31.28% 22.11.2008
3.5 GHz 438 MHz Intel X38 Express 31.28% 28.06.2008
3.5 GHz 437 MHz NVIDIA nForce 790i Ultra SLI 31.28% 22.02.2011
3.445 GHz 430 MHz Intel X38 Express 29.22% 10.05.2008
3.44 GHz 430 MHz Intel P45 Express 29.03% 01.03.2009
3.44 GHz 430 MHz Intel X38 Express 29.03% 19.06.2008
3.4 GHz 425 MHz NVIDIA nForce 790i Ultra SLI 27.53% 22.02.2011
3.204 GHz 400 MHz Intel X48 Express 20.18% 29.09.2009
3.2 GHz 400 MHz Intel X38 Express 20.03% 17.05.2008
3.2 GHz 400 MHz NVIDIA nForce 790i Ultra SLI 20.03% 21.02.2011
3.2 GHz 400 MHz Intel P45 Express 20.03% 31.03.2013
3.2 GHz 400 MHz Intel X38 Express 20.03% 23.05.2008
3.2 GHz 400 MHz Intel X38 Express 20.03% 03.06.2008
3 GHz 375 MHz NVIDIA nForce 790i Ultra SLI 12.53% 21.02.2011
3 GHz 375 MHz Intel P35 Express 12.53% 01.05.2009
Page suivante Page suivante
(page 2 sur 2)


Autres processeurs de la même famille:

- Intel Core 2 Quad à 2.333 GHz (Socket 775, 45 nm, Q8200) - 8 entrées
- Intel Core 2 Quad à 2.4 GHz (Socket 775, 65 nm, Q6600) - 165 entrées
- Intel Core 2 Quad à 2.5 GHz (Socket 775, 45 nm, Q8300) - 26 entrées
- Intel Core 2 Quad à 2.666 GHz (Socket 775, 45 nm, Q9400S) - 29 entrées
- Intel Core 2 Quad à 2.666 GHz (Socket 775, 65 nm, QX6700) - 13 entrées
- Intel Core 2 Quad à 2.833 GHz (Socket 775, 45 nm, Q9550) - 68 entrées
- Intel Core 2 Quad à 2.933 GHz (Socket 775, 65 nm, QX6800) - 1 entrée
- Intel Core 2 Quad à 3 GHz (Socket 775, 45 nm, QX9650) - 33 entrées
- Intel Core 2 Quad à 3 GHz (Socket 775, 65 nm, QX6850) - 2 entrées
- Intel Core 2 Quad à 3.2 GHz (Socket 775, 45 nm, QX9770) - 3 entrées

Top articles